
Подготовка рамы велосипеда, сборка велосипеда на раме, правка петуха, установка подседельного штыря, ремонт карбоновых рам, торцевание кареточного узла
| Наименование услуги | Перечень включенных работ | Цена |
| Сборка велосипеда на раме или её замена | Установка оборудования и компонентов на велосипедную раму с настройкой | от 10000 |
| Чистка узлов и шарниров крепления подвески | Включает в себя чистку шарниров подвески. | 500-600 за шарнир |
| Замена подшипников задней подвески | Замена одного подшипника задней подвески с его удалением и запрессовкой. | 500-800 за штуку в зависимости от материала рамы |
| Правка «петуха» | Калибровка положения держателя заднего переключателя с помощью инструмента Park Tool DAG-2 | 800 |
| Запрессовка чашек рулевой в раму | Запрессовка чашек рулевой колонки в раму с помощью пресса для рулевых колонок. | 1000 |
| Извлечение старых чашек рулевой из рамы | Демонтаж чашек рулевых колонок из рамы с помощью специальных оправок. | 1000 |
| Торцевание и развертка рулевого стакана | Подготовка поверхности рулевого стакана, для точной и ровной установки рулевой колонки. | от 1500( в зависимости от материала рамы и глубины отработки) |
| Торцевание ушек тормоза IS, PM | Калибровка плоскостей на ушках крепления тормоза на вилках и рамах. Рекомендуется делать,когда эта поверхность не обработанна на заводе, а также при повреждениях дропаутов рамы. Фрезы Park Tool | от 1500-2000(в зависимости от материала рамы) |
| Торцевание кареточного узла | Подготовка поверхности и калибровка размера кареточного узла для точной установки кареток с выносными подшипниками. Режущий инструмент и фрещы Park Tool. | от 1500-2000 (в зависимости от материала рамы) |
| Калибровка резьбы BSA | Прогонка резьбы каретки чистовыми метчиками. Необходима при повреждении резьбы в каретке или для ее прочистки. Возможно восстановление резьбы в рамках наплавкой. Инструмент и метчики Park Tool | от 1500 ( в зависимости от материала рамы) |
| Замена/установка подседельного штыря | Замена или установка подседельного штыря, с заменой седла | 800 |
| Чистка и смазка п/с трубы рамы или монтаж карбоновых узлов на сборочный компаунд | Обработка поверхности рамы и подседельного штыря, во избежании его прикипания. | 600( в зависимости от материала наносим специальную смазку или монтажную пасту для карбона) |
| Замена хомута подседельного штыря | Замена и установка хомута подседельного штыря, затяжка электронным ключем | 300 |
| Обрезка карбонового подседельного штыря круглых и аэро | Обрезка карбонового подседельного штыря специальным полотном по карбону | 1000 |
| Расширение перьев рам и их правка | Расширение перьев и калибровка расстояния между дропаутами задней втулки для старых велосипедов. | От 2500 |
| Ремонт карбоновых рам | Ремонт трещин и склейка повреждений карбонового полотна за элемент. | от 15000 за элемент, без подкраски. Восстановление ЛКП обсуждаемо |
| Обрезка подседельного штыря | Ровная обрезка подседельного штыря по направляющей. | 600-800( в зависимости от материала) |
| Пескоструй+покраска рам и вилок порошковой краской | Пескоструйная обработка, покраска рам в нужный цвет, покрытие глянцевым или матовым лаком | от 8000( в зависимости от сложности покраски) |
| Полировка рам | Полировка алюминиевых рам | от 15000 |
| Слесарные работы и трудочас работы мастера (за час) | Слесарная обработка деталей рамы. | 1500 |
| Оклейка рамы защитной пленкой | Оклейка труб велосипеда защитной пленкой, защитить от сколов и повреждений эмали и лака карбона. | от 20000 полое отклеивание велосипедной рамы в полиуретановую пленку |
